|
プレビューモード変更 (現在OFF)
|
| マウ ント |
メーカー ブランド名 |
型番 | 中古相場 | 保有 | 作例 その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| K | SMC PENTAX | BELLOWS 100mm/F4.0 | \10,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | 100mm/F4.0 Macro | \15,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | M100mm/F2.8 | \25,000 | ○ |
|
| KA | SMC PENTAX | A100mm/F2.8 | \30,000 | ○ |
|
| KA | SMC PENTAX | A100mm/F2.8 Macro | \120,000 | ○ |
|
| KA | SMC PENTAX | M100mm/F4.0 Macro | \20,000 | ○ | |
| KA | SMC PENTAX | A100mm/F4.0 DentalMacro | \25,000 | ○ |
|
| KAF | SMC PENTAX | F100mm/F2.8 Macro | \28,000 | ○ |
|
| KAF | SMC PENTAX | FA100mm/F2.8 Macro | \30,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | 105mm/F2.8 | \25,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | 120mm/F2.8 | \25,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | M120mm/F2.8 | \20,000 | ○ |
|
| K | Takumar | BAYONET 135mm/F2.5 | \20,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | 135mm/F2.5 | \35,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | 135mm/F3.5 | \30,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | M135mm/F3.5 | \12,000 | ○ |
|
| KA | SMC PENTAX | A135mm/F2.8 | \35,000 | ○ |
|
| KA | SMC PENTAX | A☆135mm/F1.8 | \180,000 | ○ |
|
| KAF | SMC PENTAX | F135mm/F2.8[IF] | \23,000 | ○ |
|
| KAF | SMC PENTAX | FA135mm/F2.8[IF] | \25,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | 150mm/F4.0 | \18,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | M150mm/F3.5 | \15,000 | ○ |
|
| KA | TAMRON | SP MF180mm/F2.5LD(IF) | \70,000 | 売却 |
|
| K | SMC PENTAX | 200mm/F2.5 | \35,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | 200mm/F4.0 | \12,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | M200mm/F4.0 | \10,000 | ○ |
|
| KA | SMC PENTAX | A200mm/F4.0 | \15,000 | ○ | |
| KA | SMC PENTAX | A☆200mm/F2.8ED | \60,000 | ○ | |
| KA | SMC PENTAX | A☆200mm/F4.0ED Macro | \65,000 | ○ |
|
| KAF | SMC PENTAX | FA☆200mm/F2.8ED[IF] | \60,000 | ○ |
|
| KAF | SMC PENTAX | FA☆200mm/F4.0ED[IF] Macro | \130,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | 300mm/F4.0 | \25,000 | ○ | |
| K | SMC PENTAX | M☆300mm/F4.0 | \60,000 | ○ |
|
| KA | SMC PENTAX | A☆300mm/F4.0 | \65,000 | ○ | |
| KAF | SMC PENTAX | F☆300mm/F4.5ED[IF] | \45,000 | ○ |
|
| KAF | SMC PENTAX | FA☆300mm/F2.8ED[IF] | \200,000 | ○ |
|
| KAF | SMC PENTAX | FA☆400mm/F5.6ED[IF] | \100,000 | ○ |
特設コラム
|