|
プレビューモード変更 (現在OFF)
|
| マウ ント |
メーカー ブランド名 |
型番 | 中古相場 | 保有 | 作例 その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| K | SMC PENTAX | M40mm/F2.8 | \30,000 | ○ |
|
| M42 | CarlZeizzJena | TESSER40mm/F4.5 | ????? | ○ | |
| KAF | SMC PENTAX | FA43mm/F1.9 Limited | \35,000 | ○ |
|
| K | XR Rikenon | 45mm/F2.8 | \25,000 | 売却 |
|
| K | SMC PENTAX | 50mm/F1.2 | \27,000 | 2ケ |
|
| K | SMC PENTAX | 50mm/F1.2 GOLD | ????? | ○ | |
| K | SMC PENTAX | 50mm/F1.4 | \10,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | M50mm/F1.4 | \12,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | M50mm/F1.7 | \10,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | M50mm/F2.0 | \9,000 | ○ |
|
| KA | SMC PENTAX | A50mm/F1.2 | \40,000 | ○ |
|
| KA | SMC PENTAX | A50mm/F1.2 Special | \100,000 | ○ |
|
| KA | SMC PENTAX | A50mm/F1.4 | \20,000 | ○ |
|
| KA | SMC PENTAX | A50mm/F1.7 | \18,000 | ○ |
|
| KA | SMC PENTAX | A50mm/F2.0 | \16,000 | ○ |
|
| KAF | SMC PENTAX | F50mm/F1.4 | \20,000 | ○ |
|
| KAF | SMC PENTAX | F50mm/F1.7 | \8,000 | ○ |
|
| KAF | SMC PENTAX | FA50mm/F1.4 | \20,000 | ○ |
|
| M42 | SuperTakumar | 50mm/F1.4 | \10,000 | ○ | |
| M42 | SMC Takumar | 50mm/F1.4 | \8,000 | ○ | |
| K | SMC PENTAX | 50mm/F4.0 Macro | \15,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | M50mm/F4.0 Macro | \15,000 | ○ |
|
| KA | SMC PENTAX | A50mm/F2.8 Macro | \25,000 | ○ |
|
| KAF | SMC PENTAX | F50mm/F2.8 Macro | \18,000 | ○ |
|
| KAF | SMC PENTAX | FA50mm/F2.8 Macro | \20,000 | ○ |
|
| M42 | E.LUDWIG | MERITAR50mm/F2.9 | ????? | ○ | |
| M42 | CarlZeizzJena T | TESSER50mm/F2.8 | ????? | ○ | |
| M42 | CarlZeizzJena DDR | auto PANCOLAR50mm/F1.8 | ????? | ○ | |
| K | SMC PENTAX | 55mm/F1.8 | \8,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | 55mm/F2.0 | \15,000 | ○ |
|
| M42 | AutoTakumar | 55mm/F2.0 | \3,000 | ○ | |
| M42 | SuperTakumar | 55mm/F1.8 | \5,000 | 2ケ | |
| M42 | SuperTakumar | 55mm/F2.0 | \5,000 | ○ | |
| M42 | SMC Takumar | 55mm/F1.8 | \7,000 | ○ | |
| M42 | SMC Takumar | 55mm/F2.0 | \7,000 | ○ | |
| M42 | FUJINON | 55mm/F2.2 | \5,000 | ○ | |
| K | KMZ ZENIT MC | HELIOS-44K-4 58mm/F2.0 | \10,000 | ○ |
|
| M42 | Takumar | 58mm/F2.0 | \15,000 | ○ |
|
| M42 | CarlZeissJena | Biotar58mm/F2.0 | \18,000 | ○ |
|
| M42 | MeyerOptik Gorlitz | Primoplan58mm/F1.9 | \20,000 | ○ |
|
| M42化 | Vest Pocket Kodak | 73mm/F8.0 改造 | ????? | 2ケ |
|
| M42 | CarlZeissJena T | Biotar75mm/F1.5 | \50,000 | ○ |
|
| K化 | mine six IIF Takumar | 75mm/F3.5 改造 | ????? | ○ |
|
| KAF | SMC PENTAX | FA77mm/F1.8 Limited | \50,000 | ○ |
|
| K化 | CarlZeissJena(forPentaconSix) | Biometar 80mm/F2.8 | \15,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | 85mm/F1.8 | \65,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | M85mm/F2.0 | \40,000 | ○ |
|
| KA | SMC PENTAX | A☆85mm/F1.4 | \100,000 | ○ |
|
| KAF | SMC PENTAX | FA☆85mm/F1.4[IF] | \50,000 | ○ |
|
| K | SMC PENTAX | 85mm/F2.2 Soft | \20,000 | ○ |
|
| KAF | SMC PENTAX | F85mm/F2.8 Soft | \22,000 | ○ |
|
| KAF | SMC PENTAX | FA85mm/F2.8 Soft | \28,000 | ○ |
|
| K | KENKO MC | 85mm/F2.5 Soft | \10,000 | ○ |
|
| M42 | Arsenal | JUPITER-9 85mm/F2.0 Silver | \7,000 | ○ | |
| K化 | Arsenal MC | JUPITER-9 85mm/F2.0 | \6,000 | ○ |
|
| M42 | KMZ ZENIT MC | HELIOS-40-2 85mm/F1.5 | \20,000 | ○ |
|
| M42 | Auto MamiyaSekor | SX 85mm/F2.8 | \15,000 | ○ | |
| KAF | TAMRON | SP AF90mm/F2.8 Macro [72E] | \20,000 | ○ | |
| K化 | Vest Pocket Kodak | TESSER 90mm/F6.3 改造 | ????? | ○ |
|
| KAF | TAMRON | SP AF24-135mm/F3.5-5.6 AD ASPHERICAL [IF] MACRO | \30,000 | ○ | |
| KAF | SMC PENTAX | F70-210mm/F4.0-5.6 | \20,000 | ○ | |
| KAF2 | SMC PENTAX | FA☆80-200mm/F2.8ED[IF] | \110,000 | ○ |
|
特設コラム
|