| ASAHI PENTAX SPF SPECIFICATION | |
|---|---|
| 形式 | 35ミリフォーカルプレーンシャッター式レフレックスタイプ一眼レフカメラ |
| レンズマウント | M42(プラクチカ)マウント |
| 交換レンズ | M42レンズ |
| ファインダー | 固定 ペンタプリズムファインダー |
| ファインダー視野率 | −−− |
| ファインダー倍率 | 50mmレンズで0.88倍 |
| フォーカシングスクリーン | 固定式クロスマイクロプリズム |
| シャッター | 機械式布幕横走り |
| シャッタースピード | 機械式 T・B・1〜1/1000秒 |
| セルフタイマー | 約13秒、セルフ部近傍専用ボタンによる始動 |
| ミラー、絞り機構 | クイックリターンミラー |
| シンクロ接点 | X、FP |
| 巻き上げレバー | レバー1回式(分割巻き上げ可、予備角10度、巻き上げ角160度) |
| フィルムカウンター | 自動復元順算式 |
| フィルム巻き戻し | 底部の巻き戻しボタン及び巻き戻しクランプによる |
| 露出計 | CdS受光素子TTL開放測光 |
| 電源 | 水銀電池1個 |
| サイズ | 143(W) x 93(H) x 91(D) mm(標準レンズ付き) |
| 重量 | 894g(標準レンズ付き) |
|
TTL開放測光を採用したSPの後継機。フォトスイッチ機構によりレンズキャップが外されて
光を検知するとONになる露出計スイッチを装備しているので撮影しないときはレンズにキャップを
しておこう。 ESから新開発された多層コーティングによるSMC銘はこの時代に確立し以降、現在に至るまで 均一に整った色バランスと逆光性能は名実共に世界一だと思う。
|
正面

右側

左側

背面

上面

底面

裏蓋内部
