| ASAHI PENTAX S3 SPECIFICATION | |
|---|---|
| 形式 | 35ミリフォーカルプレーンシャッター式レフレックスタイプ一眼レフカメラ |
| レンズマウント | M42(プラクチカ)マウント |
| 交換レンズ | M42レンズ |
| ファインダー | 固定 ペンタプリズムファインダー |
| ファインダー視野率 | −−− |
| ファインダー倍率 | −−− |
| フォーカシングスクリーン | 固定式クロスマイクロプリズム |
| シャッター | 機械式布幕横走り |
| シャッタースピード | 機械式 T・B・1〜1/1000秒 |
| セルフタイマー | なし |
| ミラー、絞り機構 | クイックリターンミラー |
| シンクロ接点 | X、FP |
| 巻き上げレバー | レバー1回式(分割巻き上げ不可) |
| フィルムカウンター | 手動初期設定順算式 |
| フィルム巻き戻し | 底部の巻き戻しボタン及び巻き戻しクランプによる |
| 露出計 | 外付け別売り・EV2〜18CdS受光素子による |
| 電源 | なし |
| サイズ | 145(W) x 92(H) x 87(D) mm(標準レンズ付き) |
| 重量 | 802g(標準レンズ付き) |
|
完全自動絞り機構を搭載し、SuperTakumarに対応した。別売りの露出計を装着する事で
自動化を促進させた進化の1台。 AutoTakumar迄の半自動とは違い、1コマ毎にセットすることなく開放絞りでファインダー を覗くことが出来て明るく見やすいとされ好評だった。
|
正面

右側

左側

背面

上面

底面

裏蓋内部
