| ASAHI PENTAX S2(後期) SPECIFICATION | |
|---|---|
| 形式 | 35ミリフォーカルプレーンシャッター式レフレックスタイプ一眼レフカメラ |
| レンズマウント | M42(プラクチカ)マウント |
| 交換レンズ | M42レンズ |
| ファインダー | 固定 ペンタプリズムファインダー |
| ファインダー視野率 | −−− |
| ファインダー倍率 | −−− |
| フォーカシングスクリーン | 固定式マイクロスプリット |
| シャッター | 機械式布幕横走り |
| シャッタースピード | 機械式 T・B・1〜1/1000秒 |
| セルフタイマー | なし |
| ミラー、絞り機構 | クイックリターンミラー |
| シンクロ接点 | X、FP |
| 巻き上げレバー | レバー1回式(分割巻き上げ不可) |
| フィルムカウンター | 手動初期設定順算式 |
| フィルム巻き戻し | 底部の巻き戻しボタン及び巻き戻しクランプによる |
| 露出計 | なし |
| 電源 | なし |
| サイズ | 145(W) x 92(H) x 83(D) mm(標準レンズ付き) |
| 重量 | 760g(標準レンズ付き) |
|
S2の改良型として「標準S2型」と銘打ち、最高速1/1000に対応し、SV等と共通のペンタックス
メーターを装着可能としたもの。後に発売されたS2スーパーとは違いフィルムカウンターは自動復元しない
ので撮影開始前に残数セットもしくは0に合わせて撮影枚数とする必要がある。 後の名機SPに次いで長期に渡って親しまれたボディならではのマイナーチェンジと言えよう。
|
正面

右側

左側

背面

上面

底面

裏蓋内部
